Neutral Conflujo Infierno Mazmorra Fortaleza Murallas Castillo Torre Bastión Cala Necrópolis
Nombre: Canto Arcano
Exclusivo for Unit: Elemental del Mar
Item to Subir rango: Ficha de Canto Arcano
Aspecto: -
Type: Carga
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | Efecto |
---|---|---|
Despertar | 100x Ficha de Canto Arcano | |
1x | 50x Ficha de Canto Arcano | Al principio de la batalla, todas las unidades ganan una [Bubble] igual al 10% de sus PV máximos. |
2x | 90x Ficha de Canto Arcano | Los ataques del Elemental del Mar reducen el daño de la unidad objetivo un 10% y su resistencia mágica un 50%. |
3x | 130x Ficha de Canto Arcano | Cuando el Elemental del Mar se enfrenta a unidades de uno o cuatro, sus ataques normales infligen un 30% de daño en área. Cuando se enfrenta a unidades de nueve, sus ataques normales infligen un 50% de daño a cinco unidades en el objetivo. |
4x | 170x Ficha de Canto Arcano | Si el Elemental del Mar recibe daño único superior al 30% de sus PV, gana una [bubble] igual al 30% de sus PV durante 10 s. Puede activarse cada 15 s. |
5x | 210x Ficha de Canto Arcano | Aumenta la reducción de daño de la unidad y el daño de la unidad de Elemental del Mar un 20%. |
6x | 250x Ficha de Canto Arcano | Cuando el Elemental del Mar crea una Jaula del abismo, aumenta el ATQ un 10% y el golpe crítico en 100 de todas las unidades amistosas durante 5 s. Para las unidades de la facción de la Cala, el efecto se duplica. |
Exclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Daño de la unidad: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 33.94 | 243.19 |
2 | 265 | 40.73 | 291.82 |
3 | 296 | 47.51 | 340.46 |
4 | 328 | 54.3 | 389.1 |
5 | 359 | 61.09 | 437.74 |
6 | 390 | 67.88 | 486.37 |
7 | 421 | 74.66 | 535.01 |